|
IVA INCLUIDO |
|---|
| MARCA DE MOTOR | MODELO | POTENCIA | TORQUE |
|---|---|---|---|
| Volvo | D13 | 500 HP | - lbs/ft |
| TRANSMISIÓN | TIPO | VELOCIDADES | RELACIÓN |
| Volvo | Automatizado | 12 Velocidades | 4.1 |
| EJE DELANTERO | EJE TRASERO | SUSPENSIÓN | RODADA |
| 12,000 lbs | 46,000 lbs | - | 22.5 |
| QUINTA RUEDA | ASIENTOS | KILOMETRAJE | CABINA |
| - | 2 | 1.0 | 60 |
© , ZAPATA CAMIONES AEROPUERTO.
Aviso de Privacidad. Somos Distribuidor Autorizado Freightliner y Mercedes-Benz